¿Cuánto paga un plazo fijo hoy 1 de noviembre?
Cuánto paga cada banco por plazos fijos en pesos según relevamiento del Banco Central. Cuánto paga cada banco por plazos fijos en dólares hoy.
Este miércoles 1 de noviembre hubo un alza de las tasas de interés por plazos fijos en pesos que ofrecen los bancos, según el relevamiento que publica a diario el Banco Central.
Diez bancos con mayor volumen de depósitos
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco de la Nacion Argentina | 133% | 133% |
Banco Santander Argentina S.A. | 133% | - |
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | 133% | - |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 133% | 133% |
Banco Bbva Argentina S.A. | 133% | 133% |
Banco Macro S.A. | 133% | - |
Hsbc Bank Argentina S.A. | 133% | - |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 133% | 133% |
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. | 133% | - |
Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 133% | 133% |
Otros bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco Bica S.A. | 133% | 133% |
Banco Cmf S.A. | 133% | 133% |
Banco Comafi Sociedad Anonima | 133% | 133% |
Banco de Corrientes S.A. | 133% | 133% |
Banco de la Provincia de Cordoba S.A. | 133% | 133% |
Banco del Chubut S.A. | 133% | 133% |
Banco del Sol S.A. | 118% | 118% |
Banco Dino S.A. | 133% | 133% |
Banco Hipotecario S.A. | 133% | 133% |
Banco Julio Sociedad Anonima | 111% | 111% |
Banco Masventas S.A. | 116,5% | 116,5% |
Banco Meridian S.A. | 133% | 133% |
Banco Provincia de Tierra del Fuego | 127% | 127% |
Banco Voii S.A. | 133% | 133% |
Bibank S.A. | 133% | 133% |
Credito Regional Compañia Financiera S.A. | 133% | 133% |
¿Cuánto paga hoy cada banco por plazos fijos en dólares?
Tasas Plazos Fijos en Dólares
CLIENTES | 30 dias |
---|---|
Banco Piano | 0,25% |
Banco Hipotecario | 0,25% |
Reba | 0,25% |
Banco Patagonia | 0,20% |
Wilobank | 0,20% |
ICBC | 0,12% |
Banco Itau | 0,10% |
Banco Ciudad | 0,10% |
Banco Macro | 0,10% |
Banco Frances | 0,10% |
Brubank | 0,10% |
HSBC | 0,10% |
Santander | 0,05% |
Más leídas
La Picada
El primer paso hacia una alianza entre UCR, LLA y PRO llegó en Mendoza desde un "ulpianista"
Entrevista
¿Te cobran la electricidad por lo que realmente consumís o lo calculan "a ojo"?
Vendimia
Con lluvia y todo: cómo le fue a Abel Pintos en la Ciudad de Mendoza
Críticas
Mendoza, ¿destino o lugar de paso? Los empresarios descalifican la gestión en Turismo
Qué estudiar