Cuánta plata y a qué partidos distribuyó la Nación
El gobierno nacional dispuso la distribución de $455 millones como aporte para desenvolvimiento institucional de los partidos políticos para el año 2023.
El gobierno nacional dispuso la distribución de $455 millones como aporte para desenvolvimiento institucional de los partidos políticos para el año 2023. Así lo establece la Resolución 13/2023 del Ministerio del Interior publicada hoy en el Boletín Oficial.
Se basó en que "los artículos 9° y 10 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias se establecen los recaudos necesarios para la asignación a los partidos políticos del aporte para el desenvolvimiento institucional".
En el detalle, la norma indica:
- De acuerdo a lo informado por el Servicio Administrativo Financiero de la Jurisdicción los recursos presupuestados para el Fondo Partidario Permanente del presente ejercicio ascienden a la suma de $ 401.664.000.
- El efecto previsto en el artículo 7° inciso a) de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, corresponde detraer del importe aludido un 20% equivalente a la suma de $ 80.332.800.
- Corresponde deducir de dicho saldo el 7% equivalente a la suma de $ 22.493.184 para su eventual afectación al financiamiento del Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral, a tenor de lo normado por el artículo 4° inciso d) de la Ley N° 19.108, modificado por Ley N° 27.504.
- Una vez realizadas las deducciones citadas precedentemente corresponde adicionar el monto de $ 116.141.980,16 constituido por las sanciones efectivizadas por aplicación de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias y del Código Electoral Nacional aprobado por la Ley Nº 19.945 (texto ordenado por el Decreto N° 2135 de fecha 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias.
- Se debe adicionar la suma de $ 17.769.821,64, constituida por el remanente de fondos arrojado por el Ejercicio 2022 y las restituciones realizadas a la Cuenta Especial Fondo Partidario Permanente N° 2933/01 por la suma de ($ 22.812.313,68.
- De acuerdo a lo mencionado el monto total a distribuir en concepto de aporte para desenvolvimiento institucional para el año 2023 asciende a la suma de $ 455.562.131,48.
- Para determinar la suma que tendrá derecho a percibir cada agrupación política en función de las fórmulas que la Ley N° 26.215 establece debe diferenciarse el aporte establecido en el artículo 9°, inciso a) para lo cual se deberá distribuir la suma de $ 91.112.426,30 equivalente al 20% de la suma total en forma igualitaria entre los partidos políticos reconocidos y no afectados por medidas judiciales.
- En función de lo normado en el artículo 9°, inciso b) de la Ley N° 26.215, debe determinarse un valor de referencia por voto mediante la división de la suma de $ 364.449.705,18 equivalente al 80% restante entre la cifra de votos positivos correspondiente al total de los votos obtenidos por los partidos políticos con derecho a percibir estos aportes y asignarse el aporte pertinente a cada uno de ellos, multiplicando dicho valor de referencia por el número de votos obtenidos por cada partido político en la última elección de diputados nacionales.
- Conforme el artículo 10 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, los partidos de Orden Nacional perciben la cifra resultante de la suma del 20% de lo percibido por cada partido de distrito que lo integra.
El detalle de la distribución de importes
Referencia: ANEXO I - EX-2023-44848237- -APN-DNE#MI
|
ORDEN NACIONAL |
MONTO EN PESOS $ |
| AUTONOMISTA | $ 183.552,71 |
| COALICION CIVICA - ARI | $ 4.144.651,12 |
| COMPROMISO FEDERAL | $ 512.916,58 |
| COMUNISTA | $ 145.110,91 |
| CONSERVADOR POPULAR | $ 250.856,39 |
| DE LA CONCERTACION FORJA | $ 308.023,54 |
| DE LA CULTURA LA EDUCACION Y EL TRABAJO | $ 149.575,90 |
| DE LA VICTORIA | $ 2.051.541,72 |
| DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO | $ 1.428.516,72 |
| DEL OBRERO | $ 1.208.508,86 |
| DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | $ 576.815,16 |
| DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD | $ 435.255,43 |
| DEMOCRATA | $ 1.050.754,08 |
| DEMOCRATA CRISTIANO | $ 379.568,10 |
| DEMOCRATA PROGRESISTA | $ 341.502,21 |
| ENCUENTRO REPUBLICANO FEDERAL | $ 1.039.139,21 |
| FE | $ 338.395,74 |
| FEDERAL | $ 233.567,97 |
| FRENTE GRANDE | $ 1.999.041,84 |
| FRENTE RENOVADOR | $ 2.771.832,27 |
| GEN | $ 295.713,42 |
| INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR | $ 467.960,81 |
| INTRANSIGENTE | $ 263.243,80 |
| IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | $ 960.246,93 |
| JUSTICIALISTA | $ 12.879.503,79 |
| KOLINA | $ 2.254.308,12 |
| LA IZQUIERDA DE LOS TRABAJADORES | $ 497.462,83 |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | $ 349.939,60 |
| MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | $ 150.472,15 |
| MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | $ 537.527,03 |
| MOVIMIENTO IZQUIERDA JUVENTUD DIGNIDAD | $ 166.263,55 |
| MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | $ 1.127.318,90 |
| MOVIMIENTO POLITICO, SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR | $ 126.975,42 |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | $ 1.094.346,51 |
| NUEVA IZQUIERDA | $ 496.966,35 |
| NUEVO ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD | $ 1.798.751,92 |
| OBRERO | $ 338.943,81 |
| PATRIA GRANDE | $ 194.496,54 |
| POLITICA OBRERA | $ 202.693,00 |
| PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | $ 12.581.157,09 |
| RENOVADOR FEDERAL | $ 893.829,71 |
| SOCIALISTA | $ 1.217.325,31 |
| SOLIDARIO | $ 537.358,39 |
| TERCERA POSICION P3P | $ 551.097,12 |
| UNION CELESTE Y BLANCO | $ 857.615,32 |
| UNION CIVICA RADICAL | $ 12.021.781,23 |
| UNION POPULAR FEDERAL | $ 274.314,48 |
| UNIR | $ 273.175,07 |
| UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | $ 711.565,26 |
|
DISTRITO: BUENOS AIRES |
MONTO EN PESOS $ |
| AUTONOMISTA | $ 133.010,84 |
| BUENOS AIRES PRIMERO | $ 166.263,55 |
| CELESTE PROVIDA | $ 166.263,55 |
| COALICION CIVICA - ARI | $ 7.866.402,06 |
| COMPROMISO FEDERAL | $ 133.010,84 |
| COMUNISTA | $ 133.010,84 |
| COMUNISTA AUTENTICO | $ 166.263,55 |
| CONFIANZA PUBLICA | $ 166.263,55 |
| CONSERVADOR POPULAR | $ 133.010,84 |
| CORRIENTE DE PENSAMIENTO BONAERENSE | $ 166.263,55 |
| DE LA CULTURA LA EDUCACION Y EL TRABAJO | $ 133.010,84 |
| DE LA VICTORIA | $ 5.578.576,07 |
| DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO | $ 3.343.210,19 |
| DEL DIALOGO | $ 683.890,88 |
| DEL OBRERO | $ 2.529.958,94 |
| DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | $ 133.010,84 |
| DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD | $ 133.010,84 |
| DEMOCRATA | $ 3.333.654,10 |
| DEMOCRATA CRISTIANO | $ 133.010,84 |
| DEMOCRATA PROGRESISTA | $ 133.010,84 |
ENCUENTRO REPUBLICANO FEDERAL $ 3.239.512,57
ESPACIO ABIERTO PARA EL DESARROLLO Y LA INTEGRIDAD SOCIAL $ 166.263,55
ESPERANZA DEL PUEBLO $ 166.263,55
FE $ 133.010,84
FEDERAL $ 133.010,84
FRENTE FEDERAL DE ACCION SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES $ 166.263,55
FRENTE GRANDE $ 5.578.576,07
FRENTE H.A.C.E.R. POR EL PROGRESO SOCIAL $ 2.491.344,24
FRENTE PATRIOTA FEDERAL $ 166.263,55
FRENTE RENOVADOR $ 9.814.017,25
GANAR $ 166.263,55
GEN $ 547.112,70
INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR $ 133.010,84
INTEGRAR $ 166.263,55
INTRANSIGENTE $ 133.010,84
IZQUIERDA POPULAR $ 166.263,55
IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA $ 2.016.319,17
JUSTICIA Y DIGNIDAD PATRIOTICA $ 166.263,55
JUSTICIALISTA $ 17.074.775,57
KOLINA $ 5.578.576,07
LABORISTA $ 166.263,55
LEALTAD Y DIGNIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES $ 166.263,55
LIBER.AR $ 1.554.952,95
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA $ 166.263,55
MOVIMIENTO DE INTEGRACION FEDERAL $ 166.263,55
MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO $ 547.112,70
MOVIMIENTO IZQUIERDA JUVENTUD DIGNIDAD $ 133.010,84
MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR $ 1.938.366,78
MOVIMIENTO ORGANIZACIÓN DEMOCRATICA $ 166.263,55
MOVIMIENTO POLITICO, SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR $ 133.010,84
MOVIMIENTO SOCIAL POR LA REPUBLICA $ 902.170,21
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES $ 1.203.067,92
NUEVA IZQUIERDA $ 133.010,84
NUEVA MAYORIA $ 166.263,55
NUEVA UNION CIUDADANA $ 166.263,55
NUEVO BUENOS AIRES $ 166.263,55
NUEVO ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD $ 5.578.576,07
PATRIA GRANDE $ 133.010,84
POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL $ 166.263,55
POLITICA OBRERA $ 133.010,84
POLO SOCIAL $ 166.263,55
POPULAR $ 166.263,55
POPULAR CRISTIANO BONAERENSE $ 166.263,55
| PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | $ 20.090.171,24 |
| PROPUESTA FEDERAL PARA EL CAMBIO | $ 683.890,88 |
| RENOVADOR FEDERAL | $ 2.627.655,89 |
| SOCIALISTA | $ 133.010,84 |
| SOCIALISTA AUTENTICO | $ 166.263,55 |
| SOLIDARIO | $ 133.010,84 |
| TERCERA POSICION P3P | $ 1.938.366,78 |
| TODOS POR BUENOS AIRES | $ 166.263,55 |
| UNIDAD SOCIAL | $ 166.263,55 |
| UNION CELESTE Y BLANCO | $ 2.725.240,42 |
| UNION CIVICA RADICAL | $ 17.595.526,19 |
| UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | $ 4.049.390,72 |
| UNION POPULAR FEDERAL | $ 133.010,84 |
| UNIR | $ 133.010,84 |
| VERDE | $ 166.263,55 |
| VOCACION SOCIAL | $ 166.263,55 |
|
DISTRITO: CAPITAL FEDERAL |
MONTO EN PESOS $ |
| APTITUD RENOVADORA | $ 166.263,55 |
| AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | $ 1.156.460,54 |
| AVANCEMOS POR EL PROGRESO SOCIAL | $ 328.400,86 |
| BANDERA VECINAL | $ 166.263,55 |
| COALICION CIVICA - ARI | $ 2.326.231,56 |
| COMUNISTA | $ 262.720,69 |
| CONFIANZA PUBLICA | $ 927.799,50 |
| DE LA CONCERTACION FORJA | $ 262.720,69 |
| DE LAS CIUDADES EN ACCION | $ 242.413,63 |
| DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO | $ 865.962,84 |
| DEL OBRERO | $ 717.478,09 |
| DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | $ 262.720,69 |
| DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD | $ 262.720,69 |
| DEMOCRATA CRISTIANO | $ 133.010,84 |
| FEDERAL | $ 133.010,84 |
| FRENTE GRANDE | $ 262.720,69 |
| FRENTE RENOVADOR | $ 262.720,69 |
| GEN | $ 133.010,84 |
| INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR | $ 262.720,69 |
| INTRANSIGENTE | $ 262.720,69 |
| IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | $ 549.178,50 |
| JUSTICIALISTA | $ 3.894.708,93 |
| KOLINA | $ 262.720,69 |
| MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | $ 133.010,84 |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | $ 403.096,82 |
| NUEVA DIRIGENCIA | $ 328.400,86 |
| NUEVA IZQUIERDA | $ 133.010,84 |
| NUEVO ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD | $ 262.720,69 |
| PATRIA GRANDE | $ 262.720,69 |
| PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | $ 6.103.472,34 |
| RENOVADOR FEDERAL | $ 133.010,84 |
| REPUBLICANOS UNIDOS | $ 623.181,61 |
| SEAMOS LIBRES | $ 328.400,86 |
| SOCIALISTA | $ 620.385,42 |
| SOCIALISTA AUTENTICO | $ 166.263,55 |
| SOLIDARIO | $ 262.720,69 |
| UNION CIVICA RADICAL | $ 2.326.231,56 |
| UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | $ 242.413,63 |
| UNION POPULAR FEDERAL | $ 262.720,69 |
| UNIR | $ 193.930,91 |
| UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | $ 2.337.993,98 |
|
DISTRITO: CATAMARCA |
MONTO EN PESOS $ |
| COALICION CIVICA - ARI | $ 345.563,55 |
| CORRIENTE DE PENSAMIENTO BONAERENSE | $ 271.503,49 |
| CORRIENTE MARTIN FIERRO | $ 255.412,72 |
| FRENTE GRANDE | $ 163.154,68 |
| GEN | $ 133.010,84 |
| JUSTICIALISTA | $ 1.027.629,38 |
| MOVIMIENTO AUTENTICO POPULAR | $ 208.106,57 |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | $ 182.407,39 |
| UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | $ 133.010,84 |
|
DISTRITO: CHACO |
MONTO EN PESOS $ |
| ACCION CHAQUEÑA | $ 166.263,55 |
| BASES Y PRINCIPIOS DEL CHACO | $ 393.431,45 |
| CAUSA REPARADORA | $ 235.826,26 |
| CIUDADANOS A GOBERNAR | $ 166.263,55 |
| COALICION CIVICA - ARI | $ 496.493,54 |
| COMPROMISO FEDERAL | $ 190.937,60 |
| CORRIENTE DE PENSAMIENTO BONAERENSE | $ 243.397,35 |
| CORRIENTE MARTIN FIERRO | $ 166.263,55 |
| DE LA CONCERTACION FORJA | $ 304.908,01 |
| DE LA CULTURA LA EDUCACION Y EL TRABAJO | $ 199.271,07 |
| DE LA VICTORIA | $ 192.455,33 |
| DEL OBRERO | $ 346.181,88 |
| DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | $ 203.051,35 |
| DEMOCRATA | $ 192.075,90 |
| FE | $ 198.132,77 |
| FRENTE GRANDE | $ 196.994,48 |
| FRENTE INTEGRADOR | $ 1.035.832,49 |
| FRENTE PARA EL CAMBIO | $ 255.237,06 |
| FRENTE RENOVADOR | $ 191.696,47 |
| JUSTICIALISTA | $ 2.674.480,73 |
| KOLINA | $ 192.834,77 |
| MOVIMIENTO IZQUIERDA JUVENTUD DIGNIDAD | $ 133.010,84 |
| MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | $ 220.589,58 |
| NUEVO ESPACIO DE PARTICIPACION | $ 405.745,46 |
| POLO SOCIAL - MOVIMIENTO DE BASES | $ 166.263,55 |
| PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | $ 496.493,54 |
| PROYECTO POPULAR | $ 243.871,64 |
| PROYECTO SUR CHACO | $ 166.263,55 |
| RENOVADOR AUTENTICO | $ 166.263,55 |
| RENOVADOR FEDERAL | $ 133.010,84 |
| SOCIALISTA | $ 220.589,58 |
| SOCIALISTAS UNIDOS POR EL CHACO | $ 254.288,48 |
| UNION CIVICA RADICAL | $ 2.859.166,19 |
| UNIR | $ 133.010,84 |
|
DISTRITO: CHUBUT |
MONTO EN PESOS $ |
| CIUDADANOS POR CHUBUT | $ 166.263,55 |
| DE LA VICTORIA | $ 421.562,56 |
| DEL OBRERO | $ 322.938,10 |
| DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | $ 133.010,84 |
| FRENTE RENOVADOR | $ 133.010,84 |
| JUSTICIALISTA | $ 421.562,56 |
| MOVIMIENTO POLO SOCIAL CHUBUT | $ 814.092,58 |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | $ 293.567,18 |
| PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | $ 651.274,07 |
| SOCIALISTA AUTENTICO DEL CHUBUT | $ 526.953,20 |
| UNION CIVICA RADICAL | $ 651.428,65 |
|
DISTRITO: CORDOBA |
MONTO EN PESOS $ |
| COALICION CIVICA - ARI | $ 1.628.594,93 |
| COMPROMISO FEDERAL | $ 133.010,84 |
| CORDOBES DEL OBRERO | $ 424.927,90 |
| DE LA CONCERTACION FORJA | $ 133.010,84 |
| DE LA VICTORIA | $ 560.196,11 |
| DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO | $ 354.936,95 |
| DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD | $ 133.010,84 |
| ENCUENTRO REPUBLICANO FEDERAL | $ 446.169,49 |
| ENCUENTRO VECINAL CORDOBA | $ 1.481.613,48 |
| FE | $ 256.073,59 |
| FRENTE CIVICO DE CORDOBA | $ 2.222.702,21 |
| FRENTE FEDERAL DE ACCION SOLIDARIA | $ 320.952,74 |
| FRENTE GRANDE | $ 559.043,76 |
| GEN | $ 236.708,46 |
| HUMANISTA | $ 166.263,55 |
| INTRANSIGENTE | $ 249.243,80 |
| IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | $ 404.249,18 |
| JUSTICIALISTA | $ 5.313.422,71 |
| KOLINA | $ 559.043,76 |
| LABORISTA | $ 166.263,55 |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | $ 166.263,55 |
| MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | $ 250.536,68 |
| MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | $ 233.251,40 |
| MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | $ 133.010,84 |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA Y DEL TRABAJO | $ 516.448,53 |
| NUEVO ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD | $ 559.043,76 |
| PATRIA GRANDE | $ 249.243,80 |
| PRIMERO LA GENTE | $ 540.145,52 |
| PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | $ 7.162.286,97 |
| SOCIALISTA | $ 301.001,26 |
| SOLIDARIO | $ 559.043,76 |
| UNION CIVICA RADICAL | $ 4.470.224,37 |
| UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | $ 557.711,86 |
| UNION VECINAL FEDERAL | $ 305.388,96 |
| UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | $ 242.245,37 |
| VECINALISMO INDEPENDENDIENTE | $ 301.928,39 |
|
DISTRITO: CORRIENTES |
MONTO EN PESOS $ |
| ACCION POR CORRIENTES | $ 452.331,39 |
| CAMBIO AUSTERIDAD Y PROGRESO | $ 452.331,39 |
| CIUDADANOS A GOBERNAR | $ 452.331,39 |
| CIUDADANOS COMPROMETIDOS | $ 452.331,39 |
| COALICION CIVICA - ARI | $ 361.865,11 |
| COMPROMISO FEDERAL | $ 290.700,36 |
| CONSERVADOR POPULAR | $ 133.010,84 |
| CRECER CON TODOS | $ 452.331,39 |
| DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | $ 204.203,70 |
| DEMOCRATA PROGRESISTA | $ 361.865,11 |
| ENCUENTRO CORRELIGIONARIO | $ 452.331,39 |
| ENCUENTRO EN LIBERTAD | $ 452.331,39 |
| FRENTE RENOVADOR | $ 133.010,84 |
| INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR | $ 203.627,53 |
| JUSTICIALISTA | $ 2.024.512,11 |
| KOLINA | $ 200.198,58 |
| LIBERAL | $ 452.331,39 |
| MOVIMIENTO INTEGRACION LATINOAMERICANA DE EXPRESION SOCIAL POR TIERRA TECHO Y TRABAJO | $ 166.263,55 |
| MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | $ 232.408,22 |
| NUEVO ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD | $ 201.350,93 |
| NUEVO PAIS | $ 253.111,53 |
| PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | $ 361.865,11 |
| PROYECTO CORRIENTES | $ 252.760,21 |
| PROYECTO POPULAR | $ 166.263,55 |
| RENOVADOR FEDERAL | $ 204.203,70 |
| SOCIALISTA | $ 232.408,22 |
| UNION CELESTE Y BLANCO | $ 133.010,84 |
| UNION CIVICA RADICAL | $ 361.865,11 |
| UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | $ 252.760,21 |
| UNION PARA EL DESARROLLO | $ 452.331,39 |
| UNION POPULAR FEDERAL | $ 361.865,11 |
| VAMOS CORRIENTES | $ 452.331,39 |
|
DISTRITO: ENTRE RIOS |
MONTO EN PESOS $ |
| CONSERVADOR POPULAR | $ 548.546,11 |
| DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | $ 133.010,84 |
| FE | $ 475.371,77 |
| FRENTE GRANDE | $ 133.010,84 |
| JUSTICIALISTA | $ 3.681.706,52 |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | $ 291.557,59 |
| MOVIMIENTO SOCIAL ENTRERRIANO | $ 625.798,99 |
| NUEVA IZQUIERDA | $ 525.737,98 |
| PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | $ 2.675.843,87 |
| UNION CIVICA RADICAL | $ 2.982.214,89 |
|
DISTRITO: FORMOSA |
MONTO EN PESOS $ |
| AUTENTICO FORMOSEÑO | $ 210.267,23 |
| AUTONOMISTA | $ 166.639,84 |
| COMPROMISO Y ESFUERZO PARA EL TRIUNFO | $ 166.263,55 |
| DEMOCRATA PROGRESISTA | $ 268.594,88 |
| FE | $ 133.010,84 |
| INTRANSIGENTE | $ 166.119,88 |
| JUNTOS PODEMOS | $ 213.218,38 |
| JUSTICIALISTA | $ 2.234.984,97 |
| KOLINA | $ 170.841,71 |
| MOVIMIENTO DE ACCION POPULAR | $ 212.568,42 |
| MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | $ 169.267,77 |
| MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | $ 510.883,88 |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE PARTICIPACION | $ 207.966,04 |
| MOVIMIENTO IZQUIERDA, JUVENTUD Y DIGNIDAD | $ 133.010,84 |
| MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | $ 133.010,84 |
| NUEVO ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD | $ 168.480,79 |
| NUEVO PAIS | $ 166.263,55 |
| PARA EL HOMBRE NUEVO | $ 209.933,47 |
| PRINCIPIOS Y CONVICCION | $ 166.263,55 |
| PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | $ 888.756,92 |
| RENOVADOR DEL OESTE | $ 210.934,75 |
| SOCIALISTA | $ 133.010,84 |
| UNIDAD FORMOSEÑA | $ 166.263,55 |
| UNION CIVICA RADICAL | $ 888.756,92 |
|
DISTRITO: JUJUY |
MONTO EN PESOS $ |
| ARRIBA JUJUY | $ 166.263,55 |
| BLANCO DE LOS TRABAJADORES | $ 166.263,55 |
| DE LA CONCERTACION FORJA | $ 133.010,84 |
| DEL OBRERO | $ 361.415,41 |
| ENCUENTRO JUJEÑO | $ 166.263,55 |
| GANA JUJUY | $ 166.263,55 |
| LA IZQUIERDA DE LOS TRABAJADORES | $ 1.034.037,58 |
| MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | $ 133.010,84 |
| MOVIMIENTO INTEGRACION LATINOAMERICANA DE EXPRESION SOCIAL | $ 166.263,55 |
| MOVIMIENTO IZQUIERDA JUVENTUD DIGNIDAD | $ 133.010,84 |
| MOVIMIENTO NORTE GRANDE | $ 166.263,55 |
| MOVIMIENTO POLITICO, SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR | $ 133.010,84 |
| MOVIMIENTO POPULAR JUJEÑO | $ 166.263,55 |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | $ 421.393,92 |
| POR JUJUY | $ 166.263,55 |
| POR LA SOBERANIA POPULAR | $ 166.263,55 |
| PRIMERO JUJUY | $ 166.263,55 |
| SOCIALISTA | $ 133.010,84 |
| SOLIDARIO | $ 133.010,84 |
| UNION CIVICA RADICAL | $ 2.919.734,93 |
| UNIR | $ 133.010,84 |
|
DISTRITO: LA PAMPA |
MONTO EN PESOS $ |
| DEL FRENTE | $ 255.588,39 |
| FRENTE RENOVADOR | $ 133.010,84 |
| HUMANISTA | $ 166.263,55 |
| JUSTICIALISTA | $ 1.395.159,36 |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | $ 203.051,35 |
| NUEVA IZQUIERDA | $ 193.017,46 |
| UNION CIVICA RADICAL | $ 704.774,11 |
|
DISTRITO: LA RIOJA |
MONTO EN PESOS $ |
| ACCION FEDERAL | $ 196.530,35 |
| COALICION CIVICA - ARI | $ 133.010,84 |
| COMPROMISO FEDERAL | $ 203.304,31 |
| DEMOCRATA CRISTIANO | $ 203.304,31 |
| FRENTE DEL PUEBLO | $ 254.130,38 |
| IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | $ 186.103,35 |
| JUSTICIALISTA | $ 1.187.567,38 |
| LA LIBERTAD AVANZA | $ 166.263,55 |
| LEALTAD Y DIGNIDAD | $ 254.130,38 |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | $ 133.010,84 |
| MOVIMIENTO NORTE GRANDE | $ 341.347,26 |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | $ 133.010,84 |
| NUEVA IZQUIERDA | $ 188.408,05 |
| PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | $ 133.010,84 |
| UNION CIVICA RADICAL | $ 693.292,75 |
| UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | $ 466.507,43 |
| UNIR | $ 157.224,28 |
| UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | $ 133.010,84 |
|
DISTRITO: MENDOZA |
MONTO EN PESOS $ |
| COALICION CIVICA - ARI | $ 320.942,57 |
| COMPROMISO FEDERAL | $ 476.411,70 |
| DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO | $ 489.719,96 |
| FEDERAL | $ 668.250,18 |
| INTRANSIGENTE | $ 241.879,99 |
| JUSTICIALISTA | $ 2.673.539,17 |
| KOLINA | $ 241.879,99 |
| LIBERTARIO | $ 166.263,55 |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | $ 133.010,84 |
| MOVIMIENTO POLITICO, SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR | $ 241.879,99 |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | $ 337.511,14 |
| NUEVO ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD | $ 241.879,99 |
| OBRERO | $ 251.885,77 |
| PODEMOS CON LA IZQUIERDA | $ 166.263,55 |
| PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | $ 2.406.235,70 |
| RENOVADOR FEDERAL | $ 477.437,57 |
| SOCIALISTA | $ 133.010,84 |
| SOLIDARIO | $ 241.879,99 |
| UNION CIVICA RADICAL | $ 3.783.942,62 |
| UNION POPULAR FEDERAL | $ 339.661,26 |
| VERDE | $ 1.768.085,35 |
|
DISTRITO: MISIONES |
MONTO EN PESOS $ |
| ACTIVAR | $ 1.672.840,65 |
| AGRARIO Y SOCIAL | $ 730.143,05 |
| CAUSA POPULAR | $ 197.074,91 |
| DE LA CONCERTACION FORJA | $ 133.010,84 |
| DE LA CONCORDIA SOCIAL | $ 3.815.407,08 |
| DE LA VICTORIA | $ 584.240,92 |
| FE | $ 157.983,15 |
| FRENTE GRANDE | $ 157.983,15 |
| FUERZA LIBERAL | $ 570.219,09 |
| INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR | $ 584.114,44 |
| KOLINA | $ 157.983,15 |
