Cuánto paga hoy 3 de octubre un plazo fijo
Te dejamos una tabla con los distintos bancos.
Este martes 3 de octubre hubo un alza de las tasas de interés por plazos fijos en pesos que ofrecen los bancos, según el relevamiento que publica a diario el Banco Central.
¿Cuánto paga hoy cada banco por plazos fijos en pesos?
Diez bancos con mayor volumen de depósitos
| ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
|---|---|---|
| Banco de la Nacion Argentina | 118% | 118% |
| Banco Santander Argentina S.A. | 118% | - |
| Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | 118% | - |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 118% | 118% |
| Banco Bbva Argentina S.A. | 118% | 118% |
| Banco Macro S.A. | 118% | - |
| Hsbc Bank Argentina S.A. | 118% | - |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 118% | 118% |
| Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. | 118% | - |
| Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 118% | 118% |
Otros bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes
| ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
|---|---|---|
| Banco Bica S.A. | 118% | 118% |
| Banco Cmf S.A. | 118% | 118% |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | 118% | 118% |
| Banco de Corrientes S.A. | 118% | 118% |
| Banco de la Provincia de Cordoba S.A. | 118% | 118% |
| Banco del Chubut S.A. | 118% | 118% |
| Banco del Sol S.A. | 118% | 118% |
| Banco Dino S.A. | 118% | 118% |
| Banco Hipotecario S.A. | 118% | 118% |
| Banco Julio Sociedad Anonima | 111% | 111% |
| Banco Masventas S.A. | 66,5% | 66,5% |
| Banco Meridian S.A. | 118% | 118% |
| Banco Provincia de Tierra del Fuego | 112% | 112% |
| Banco Voii S.A. | 118% | 118% |
| Bibank S.A. | 118% | 118% |
| Credito Regional Compañia Financiera S.A. | 118% | 118% |
¿Cuánto paga hoy cada banco por plazos fijos en dólares?
Tasas Plazos Fijos en Dólares
| CLIENTES | 30 dias |
|---|---|
| Banco Piano | 0,25% |
| Banco Hipotecario | 0,25% |
| Reba | 0,25% |
| Banco Patagonia | 0,20% |
| Wilobank | 0,20% |
| ICBC | 0,12% |
| Banco Itau | 0,10% |
| Banco Ciudad | 0,10% |
| Banco Macro | 0,10% |
| Banco Frances | 0,10% |
| Brubank | 0,10% |
| HSBC | 0,10% |
| Santander | 0,05% |
Más de Economía
Más leídas
Opinión
El agua de Mendoza, ¿no se negocia?
Análisis
Cómo envenenar lo que podría ser un buen debate
"Pioneros"
En qué zonas de Mendoza se activarán 30 nuevos proyectos turísticos
La Picada
¡Que florezcan mil UCRs diferentes! Un fin de año agitado por desaguisados internos y sorpresas externas
Febrero 2026