Alerta de Tsunami en Chile
Se debe al terremoto de 8° que se registró en Nueva Zelanda.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) estableció Estado de Precaución para las costas trasandinas luego que aumentara la magnitud del sismo de 8.0 A 8.1 en Nueva Zelanda.
El estado de precaución, según explicó el organismo de emergencia, indica la "posibilidad de tsunami menor, por lo anterior se solicita a las personas mantenerse informadas a través de los canales oficiales en espera de instrucciones".
Mirá la hora estimada de las olas a las distintas regiones de la costa chilena:
Detalle de las horas de llegada de posibles olas
| Zona | Día | Hora (continental) |
|---|---|---|
| Isla de Pascua | Viernes | 01:03 (23:03 del jueves hora local) |
| Antártica Base Prat | Viernes | 04:13 |
| Juan Fernández | Viernes | 04:20 |
| Lebu | Viernes | 04:39 |
| Bahía Mansa | Viernes | 04:41 |
| Antártica Base O'Higgins | Viernes | 04:41 |
| Ancud | Viernes | 04:44 |
| San Félix | Viernes | 04:46 |
| Nehuentue | Viernes | 04:51 |
| Corral | Viernes | 04:53 |
| Isla Quiriquina | Viernes | 04:55 |
| Talcahuano | Viernes | 04:55 |
| Coliumo | Viernes | 04:55 |
| Coronel | Viernes | 05:03 |
| Bucalemu | Viernes | 05:04 |
| Queule | Viernes | 05:05 |
| Constitución | Viernes | 05:08 |
| Valparaíso | Viernes | 05:11 |
| Caleta Meteoro | Viernes | 05:13 |
| San Antonio | Viernes | 05:15 |
| Pichidangui | Viernes | 05:19 |
| Quintero | Viernes | 05:20 |
| Puerto Melinka | Viernes | 05:21 |
| Puerto Aldea | Viernes | 05:21 |
| Coquimbo | Viernes | 05:28 |
| Punta de Choros | Viernes | 05:30 |
| Huasco | Viernes | 05:36 |
| Caldera | Viernes | 05:43 |
| Chañaral | Viernes | 05:52 |
| Puerto Montt | Viernes | 05:54 |
| Taltal | Viernes | 06:00 |
| Caleta Paposo | Viernes | 06:01 |
| Antofagasta | Viernes | 06:07 |
| Mejillones | Viernes | 06:11 |
| Tocopilla | Viernes | 06:20 |
| Iquique | Viernes | 06:29 |
| Patache | Viernes | 06:31 |
| Castro | Viernes | 06:32 |
| Pisagua | Viernes | 06:36 |
| Arica | Viernes | 06:37 |
| Puerto Williams | Viernes | 07:59 |
| Chacabuco | Viernes | 11:59 |
| Puerto Edén | Viernes | 12:52 |
| Gregorio | Viernes | 16:40 |
| Punta Arenas | Viernes | 19:31 |
Fuente: Sistema Nacional de Alarma de Maremotos
En desarrollo.
Más de Hechos
Más leídas de Hechos
Más leídas
Vitivinicultura
Carta abierta al Señor Gobernador de la Provincia de Mendoza Lic. Alfredo Cornejo
Abrelatas
Voto 27: Cornejo abrió el laboratorio buscando su fórmula antiPetri
EDUCACIÓN
Elecciones UNCUYO 2026: unidad para defender la universidad pública
Evolución
Memo tiene nuevo director: Jorge Fernández Rojas
Perspectivas