"Vote y vuelve" Ilardo a la Legislatura, toda la disputa por los concejales y el clamor del "pibe" de Casado
El ex candidato a vicegobernador Lucas Ilardo vuelve a ser candidato. epasá en esta nota todas las precandidaturas y los departamentos con disputas para el Concejo Deliberante.
Vuelve Ilardo
El peronismo presentó la precandidatura de Lucas Ilardo, quien será el primer candidato a diputado por el Primer Distrito (Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle), de acuerdo con la oficialización de listas presentadas en la sede del Partido Justicialista, que le otorga a La Cámpora un rol principal en varios puntos de Mendoza.
Las listas completas de toda Mendoza pueden revisarse al final de esta nota: hay reelecciones, ascensos y poca sorpresa.
Todos los peronismos se quieren quedar con una banca en Guaymallén
La "unidad" del peronismo es un asunto que resulta "complejo" de explicar. A tal punto que, en tierra del exintendente presidiario Luis Lobos el Partido Justicialista anotó a tres listas para competir por la sucesión de la única banca de concejales que les quedó.
Nada dice que sea definitivo, ya que estas coas suceden: se anotan y después negocian. El tema es que no hay qué intercambiar, habida cuenta de que en la última elección les quedó una sola banca, no metieron ningún concejal y dar el segundo puesto en la lista es medio ridículo, si no hay posibilidades reales de que entre, siquiera, uno.
Las velitas de Yayo Suarez y sus deseos boina blanca desde la retaguardia del acuerdo violeta
De allí que en sus volteretas y reconfiguraciones, el peronismo en territorio hoy gobernado por el radical Marcos Calvente armó tres listas que, por ahora, no se pueden reconciliar.
Una la compone el camporista José Pozzoli, de destacada labor en el cuerpo deliberativo, en donde ejerció el rol de opositor con fuerza y quien denunció que el radical ebrio Miqueas Burgoa había mentido al pedir disculpas.
Otra lista mezcla camporistas con exseguidores de Guillermo Carmona y busca que vuelva a ocupar una banca Rafael Moyano, que ha sido funcionario ejecutivo en Guaymallén con Abraham, en la Provincia con Paco Pérez y que fue senador provincial.
Y en la tercera aparece una vez más Manuel Moreno Serrano, del peronismo más tradicional, que fue parte del equipo de Jorge Pardal y presidió el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). También ya fue concejal.
Habrá que ver el desenlace.
Las listas oficializadas
PRE CANDIDATOS A CONCEJALES DEPARTAMENTALES GUAYMALLEN (lista de "unidad")
TITULARES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| MORENO SERRANO MANUEL | 11395336 |
| SALCEDO ADRIANA | 18579938 |
| CHAVEZ ARIEL | 22120253 |
| NAVARRO MARÍA BELÉN | 22407333 |
| ORELLANO VIVIANA | 13533206 |
| BUGUEÑO MARCELO DANIEL | 29372792 |
SUPLENTES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| ONETTO BLANES ROCIO MILAGROS | 41365322 |
| RUARTE SABRINA | 40217716 |
| GUZMAN RODRIGO EMANUEL | 43280259 |
Le compiten
PRE CANDIDATOS A CONCEJALES DEPARTAMENTALES GUAYMALLEN
TITULARES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| MOYANO, RAFAEL | 22.043.044 |
| MANTELLO, NATALI AYELEN | 33.890.146 |
| SOLOA, PABLO | 34.952.308 |
| GARCIA SERRANO, CAMILA | 42.975.278 |
| SCATRAGLI, OSVALDO | 22.634.488 |
| QUIROGA, VERONICA | 23.734.525 |
SUPLENTES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| VILLEGAS, LUIS GUSTAVO | 13.721.558 |
| SOAVE, IVANA | 26.922.778 |
| BRITOS, ESTEBAN EMANUEL | 42.509.166 |
PRE CANDIDATOS A CONCEJALES DEPARTAMENTALES GUAYMALLEN
TITULARES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| POZZOLI, JOSE CARLOS | 21.516.532 |
| GIORDANINO, ANA MARIA ESTELA | 12.281.203 |
| LUCERO, SERGIO CLAUDIO | 20.810.176 |
| MENDEZ, PATRICIA MÓNICA | 14.428.211 |
| ABBATE, VICENTE OSCAR | 12.489.774 |
| BARRIOS, ANGÉLICA PAOLA | 26.545.584 |
SUPLENTES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| ROSS, OMAR ALEJANDRO | 29.837.458 |
| D'AGUSTINO, GABRIELA FERNANDA | 25.723.795 |
| POLO, MARIA EUGENIA | 21.516.944 |
Hebe y Facundo, una historia de amor inconclusa
Se publico un clamor en las redes sociales, pidiendo que dejen pasar la ficha de afiliación de Hebe Casado en LLA que tiene frenada Facundo Correa Llano. Lo formuló Uriel Lencinas, el "pibe" que intentó afiliarla, pero que no tiene firma para aceptarla. El trámite quedó en un limbo, porque en LLA siempre dijeron que no la aceptan, que su rol político es junto a Cornejo y no con Milei, por más que el propio presidente, su hermana Karina y hasta Martín Menem la han recibido.
A raíz del acuerdo entre la UCR de Mendoza y LLA, "el pibe" salió a pedir que "hoy más que nunca, seguimos esperando la afiliación de la Dra. Hebe Casado a La Libertad Avanza. Desde el anuncio del Presidente Javier Milei la esperanza se mantiene firme. No vamos a retroceder ni un centímetro. Vamos a insistir hasta el final".
Sin embargo, Correa Llano, en declaraciones recientes, dijo que no le corresponde tomar esa decisión.
Más distendido, en el programa "Tenés que saberlo" por Radio Post 92.1 y, en diálogo con Gabriel Conte, el diputado nacional aceptó que capaz que se podría cruzar en algún asado con la vice de Cornejo, ahora que son socios electorales. Pero siguió lacónico (a pesar de que Doña Presbicia lo hizo reír): "Yo no he tenido inconvenientes. Ella cumple un rol dentro de la provincia, es la vicegobernadora de la provincia representando a Cambia Mendoza. Desde ese lugar, ella ocupa un rol institucional".
Escuchalo:
Bonus: todos los candidatos del peronismo por la lista de "unidad"
PRE CANDIDATOS A SENADORES PROVINCIALES
PRIMERO DISTRITO
TITULARES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| CANO ADRIANA | 29974125 |
| VALLS GUSTAVO ARIEL | 22059974 |
| ABRAHAM ALEJANDRO | 13806893 |
| ORTEGA ZAHARAY | 13453922 |
| GUEVARA ALFREDO | 17153580 |
| GARCIA PAREJAS ROMINA | 34611300 |
SUPLENTES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| RODRIGUEZ OCTAVIO | 39843606 |
| BARIFFUZA AMANDA | 40069786 |
| ANZORENA ANA JAZMIN | 42714000 |
PRE CANDIDATOS A SENADORES PROVINCIALES
SEGUNDO DISTRITO
TITULARES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| NOVILLO LUIS EDGAR | 16995877 |
| LLORENS MARIA LUZ | 35076556 |
| GULINO JUAN PABLO | 29101748 |
| GUERRERO VERONICA L | 24661868 |
| ZACCA LUIS ALEJANDRO | 20949177 |
SUPLENTES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| JARA ANTONELA AYELEN | 37966833 |
| SEGOVIA ELIAS EMANUEL | 35200119 |
| PERALTA YAMILA ANTONELLA | 38475555 |
PRE CANDIDATOS A SENADORES PROVINCIALES
TERCERO DISTRITO
TITULARES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| PARISI HECTOR | 13871702 |
| PANTAS ALEJANDRA NOEMI | 17650155 |
| ECHENIQUE CECILIA | 26557186 |
| VILTE HERRERA MANUEL ANGEL | 37091480 |
SUPLENTES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| PARELLO HINOJOSA ANABELLA | 30802590 |
| CARMONA GASTON | 32316573 |
PRE CANDIDATOS A SENADORES PROVINCIALES
CUARTO DISTRITO
TITULARES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| SERRA PEDRO JAVIER | 23067230 |
| PAPONET MARÍA LILIANA | 26245644 |
| MEDINA YANELA | 30698941 |
| ASCOETTI LUIS EZEQUIEL | 32747681 |
SUPLENTES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| FUNEZ MARIA PAULA | 28469355 |
| SAENZ DARIO SEBASTIAN | 28049208 |
PRE CANDIDATOS A DIPUTADOS PROVINCIALES
PRIMER DISTRITO
TITULARES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| ILARDO SURIANI, LUCAS | 29617886 |
| QUINTANA LIDIA EDITH | 27615251 |
| MORÁN VALENTINA | 39017930 |
| LUZA SERGIO JAVIER | 29540513 |
| OZOLLO MALENA | 44405085 |
| FUNES ALFREDO RAUL | 14764537 |
| LUERA MALVINA BEATRIZ | 29372738 |
| RIDOLFI GONZALO | 33274575 |
SUPLENTES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| ORTOLANI ANA LAURA | 28690939 |
| MORENO OSCAR MATIAS | 36348570 |
| CONTALBA ELIANA MONICA | 33516727 |
| BERMEJO MARCELLI PABLO | 38811120 |
| NARVAEZ GRACIELA CECILIA | 32751463 |
PRE CANDIDATOS A DIPUTADOS PROVINCIALES
SEGUNDO DISTRITO
TITULARES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| MONTES MATIAS MIGUEL | 32902208 |
| MORENO JUANA AIXA | 25584497 |
| FIRMANI ROLANDO MARIO | 18549447 |
| SEVILLA ANA EUSEBIA | 20857980 |
| FLORES CAROLA RITA | 27985625 |
| ORTIZ JULIO | 6902398 |
SUPLENTES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| CORONEL PALACIOS JONATHAN | 42468735 |
| SEGOVIA LEDESMA MACARENA BELEN | 39798409 |
| SALGADO VANESA AGUSTINA | 43943809 |
PRE CANDIDATOS A DIPUTADOS PROVINCIALES
TERCER DISTRITO
TITULARES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| VILLAFAÑE JULIO CESAR | 17274479 |
| ENCINAS DANA VALERIA | 26221911 |
| CASTRO NATALIA VALERIA | 26239413 |
| LLANES VIGNALE ULISES | 45964501 |
| VERGARA, LISANDRO | 38.756.362 |
SUPLENTES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| NANFRA MARIA EMILIA | 44906804 |
| RODRIGUEZ JUAN JOSE | 17184751 |
| MOSCA ANTONELLA | 37271564 |
PRE CANDIDATOS A DIPUTADOS PROVINCIALES
CUARTO DISTRITO
TITULARES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| BARRO ALEJANDRA | 33276229 |
| PERRET GUSTAVO | 28779765 |
| MARTINEZ, MARTA | 27402539 |
| RISI ANDRES | 23067088 |
| RABINO JULEN | 41.272.728 |
SUPLENTES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| BAJBUJ MARIA ALEJANDRA | 23067230 |
| GASSMANN JUAN JOSE | 17788202 |
| CASTILLA MARIANELLA | 30542561 |
PRE CANDIDATOS A CONCEJALES DEPARTAMENTALES CAPITAL
TITULARES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| CALEU GUSTAVO ERNESTO | 30510575 |
| BLAS MARIA GABRIELA | 18342905 |
| HORMILLA JOHANA | 30056579 |
| ALMENARA CARLOS ALBERTO | 20923019 |
| ALFARO LORENA PAULA | 33972205 |
| REYES JUAN | 35633311 |
SUPLENTES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| PARDO BERRIOS ARIADNA MERCEDES | 44437330 |
| FERNANDEZ MOLINA JUAN JOSE | 39524157 |
| PRIORE MACHIN MARIA ANTONIETA | 37517874 |
PRE CANDIDATOS A CONCEJALES DEPARTAMENTALES LAS HERAS
TITULARES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| CEVERINO RAÚL ADRIAN | 18454052 |
| DI MARCO GISEL NOEMI | 32819646 |
| ALANIZ ESTEBAN BENJAMIN | 11642201 |
| JELVEZ YAMILA ALEJANDRA | 26733671 |
| SANCHEZ IVANNA VANESA | 32377984 |
| SANTOS JOSE FRANCISCO | 29341420 |
SUPLENTES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| BUSTOS TORRES CRISTIAN HÉCTOR | 23245775 |
| MORAN CORINA MARIA FERNANDA | 37811743 |
| PERALTA CECILIA ALEJANDRA | 22520896 |
PRE CANDIDATOS A CONCEJALES DEPARTAMENTALES LAVALLE
TITULARES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| JAIME JUAN GREGORIO | 25383909 |
| BAEZA SABRINA NICOLE ALEXANDRA | 37512900 |
| SANCHEZ MARCELO LUCAS ALFREDO | 32397059 |
| TOLABA BENAVIDEZ MONICA MABEL | 31855184 |
| RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | 17991815 |
SUPLENTES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| ALCANIZ JULIO JOSE | 34194959 |
| MERCADO PATRICIA NOEMI | 18303828 |
| MAYORGA GUSTAVO LORENZO | 24158175 |
PRE CANDIDATOS A CONCEJALES DEPARTAMENTALES SAN MARTIN
TITULARES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| RAVAZZANI ALEJANDRO LORENZO | 22043387 |
| SOTO LAURA BEATRIZ | 24631455 |
| MOLINA, EMILIANO | 37780719 |
| PERALTA EVELIN BEATRIZ | 36746231 |
| SANCHEZ TOMAS EDGARDO | 17045951 |
| SANCHEZ YAMILA NAHIR | 45359002 |
SUPLENTES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| FREDES JORGE RAMÓN | 17146025 |
| BARRERA MARIANA VERONICA | 29877512 |
| VEGA MAIRAN RUBEN ALEJANDRO | 36746050 |
PRE CANDIDATOS A CONCEJALES DEPARTAMENTALES JUNIN
TITULARES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| VARGAS EMILIANO JESÚS | 38187170 |
| CORIA MILAGROS ALEJANDRA | 47151356 |
| VERA GASTÓN ARIEL | 24383398 |
| PONCE PAOLA NATALIA | 25789593 |
| DÍAZ ANA MARÍA | 6215493 |
SUPLENTES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| ÁVILA GUILLERMO JAVIER | 25298542 |
| SAN MARTÍN QUESADA MARÍA DEL CARMEN | 34785561 |
| MARTÍNEZ EUGENIA CLAUDIA | 27093376 |
PRE CANDIDATOS A CONCEJALES DEPARTAMENTALES SAN CARLOS
TITULARES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| NAHIN ADRIAN | 17648481 |
| CANALE ANDREA PAOLA | 29400187 |
| GUIÑAZU STELLA MARIS | 06239164 |
| GALDAME JORGE EMILIANO | 39085623 |
| FUNES CAROLINA BELÉN | 28809192 |
SUPLENTES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| SOSA RICARDO ADRIAN | 33277153 |
| SALVATICO PUGA MARTINA | 42510742 |
| CARRASCO LUIS JONATHAN | 29650219 |
PRE CANDIDATOS A CONCEJALES DEPARTAMENTALES GODOY CRUZ
TITULARES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| GONZALEZ MARTIN EMMANUEL | 34625275 |
| MENDEZ OLGA MARCELA | 20525232 |
| GUAYCOCHEA PABLO GUSTAVO | 25628330 |
| DELLA SANTA LIDIA VIRTUDES ELENA | 20357524 |
| BAIGORRIA HORACIO ALBERTO | 32868030 |
| GUTIERREZ ANA CLARA RENEÉ | 32316342 |
SUPLENTES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| BENEGAS VANESA CYNTIA | 31517255 |
| CORTES AXEL JONATHAN AGUSTIN | 42974014 |
| FAZIO CECILIA ELENA | 29916767 |
PRE CANDIDATOS A CONCEJALES DEPARTAMENTALES TUNUYÁN
TITULARES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| LOPEZ LUNA RODRIGO ALBERTO | 27433505 |
| CALATAYUD MARIA SOLEDAD | 24176741 |
| MOYANO LUIS HERNAN | 38333550 |
| FARA TAMARA YASMIN | 36746760 |
| VIDELA ABREGO MARIA VICTORIA | 39379514 |
SUPLENTES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| AVEIRO LEANDRO NICOLAS | 39842580 |
| CANCINO CINTHIA ELIZABETH | 31359850 |
| TESTA GUERRA LUCAS SAMUEL | 30491213 |
PRE CANDIDATOS A CONCEJALES DEPARTAMENTALES TUPUNGATO
TITULARES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| CARLETI MARÍA GABRIELA | 22521891 |
| LUCERO FRANCO EMANUEL EDGARDO | 38204556 |
| MARQUEZ FEDERICO | 35036940 |
| PACHECO MACARENA | 41368331 |
| VELARDE GONZALO | 34626710 |
SUPLENTES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| SALINAS ALVAREZ YULIANA TAMARA | 37423596 |
| DOMINGUEZ MARIANA | 17987091 |
| HURTADO JORGE JULIO | 21984800 |
PRE CANDIDATOS A CONCEJALES DEPARTAMENTALES MALARGUE
TITULARES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| GUZMAN EDGARDO DAVID | 27980507 |
| SALOMON MARÍA FERNANDA | 22736293 |
| ROMERO FEDERICO OSCAR | 26305893 |
| MUÑOZ PATRICIA BEATRIZ | 20116593 |
| RIOS BRIAN NAHUEL | 42670731 |
SUPLENTES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| UVILLA DANIEL ABEL | 25908086 |
| ESCUDERO VILMA ADRIANA | 16077838 |
| MUÑOZ MARCOS HERNÁN | 37268872 |
PRE CANDIDATOS A CONCEJALES DEPARTAMENTALES GENERAL ALVEAR
TITULARES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| BONNARDEL OSCAR | 16373875 |
| LUCERO VANINA | 25643446 |
| OTERO NESTOR | 23677769 |
| GONZALEZ FEDRA DANA | 45142176 |
| GARCIA GLADYS | 16964821 |
SUPLENTES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| MONDACA VICTOR | 27799247 |
| PARRILLA PIA TERESITA | 45530651 |
| SAAVEDRA MARCELO | 25783222 |
Listas por fuera de la unidad
PRE CANDIDATOS A CONCEJALES DEPARTAMENTALES SAN MARTIN
TITULARES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| VILCHEZ, JESÚS DANIEL | 31.490.897 |
BRAVO, NOELIA ANABEL | 31.237.819 |
BRIONES, MARIA ALEJANDRA | 22.376.545 |
| AREAS, ROBERTO JOSÉ FERNANDO | 34.237.651 |
GAIBAZZI, MARIO DAVID | 28.530.197 |
GIL, ROSARIO DEL VALLE | 24.444.530 |
SUPLENTES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
FLORES MARÍA FERNANDA | 30.737.170 |
BRITOS, JUSTO AMERICO | 11.119.676 |
| FUNES SOFÍA VICTORIA | 38.187.042 |
PRE CANDIDATOS A CONCEJALES DEPARTAMENTALES CAPITAL
TITULARES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| MIRANDA, MAXIMILIANO XAVIER | 41.444.439 |
| SUAREZ, JUANA MARTA | 28.967.817 |
| BECERRA, DAMARIS NAIDA | 31.106.113 |
| CEBALLOS, HECTOR HUGO | 12.196.750 |
| SANTANDER, MARIANA EMERITA | 37.194.562 |
| IGNACIO MIGUEL MEDINA | 44.625.780 |
SUPLENTES
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| VELAZQUEZ, ARIEL ALEJANDRO | 25.443.191 |
| LOYOLA, LUCIA EVA | 38.415.691 |
| SILVESTRI, AGUSTÍN RAMIRO | 37.520.865 |
| CAÑAS, PALOMA | 39.852.608 |
PRE CANDIDATOS A CONCEJALES DEPARTAMENTALES LAS HERAS
TITULARES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| RODRIGUEZ MARTIN DANIEL | 33.045.754 |
| BARROZO VALERIA ALEJANDRA | 25.193.408 |
| GOMEZ MARTIN ALBERTO | 26.190.360 |
| MAGALLANES MARIELA PAULA | 30.270.987 |
| REICHENBACH GRACIELA LILIANA | 24.115.033 |
| AVILA DANIEL OSVALDO | 20.595.674 |
SUPLENTES
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| GALABURRY JUAN MANUEL | 33.461.753 |
| SALINAS FABIANA ARCELIA | 26.297.991 |
| CRISTOFOLETTI LUIS ORLANDO | 16.474.386 |