Estos son los nombres de las listas que compiten dentro del Frente Elegí en cada departamento
El Partido Justicialista oficializó qué listas competirán en cada departamento de Mendoza el 30 de junio, luego de las Primarias anticipadas de este domingo.
Una amplia diversidad de denominaciones dan cuenta de las banderas que suma cada grupo de peronistas que se presentará el 11 de junio a la competencia interna dentro del Frente Elegí en las comunas de Mendoza que no anticiparon sus elecciones, que justamente son aquellas en donde no gobierna.
La que se reproduce a continuación es una nómina oficializada por resolución del Partido Justicialista.
Se trata de Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Las Heras, Junín, Rivadavia, San Martín, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tupungato, General Alvear y Malargüe.
Los nombres de las listas departamentales del Frente Elegí en Mendoza
San Martín:
- Militancia en Acción.
- Elegí San Martín.
- Poder ciudadano.
- Ahora más peronismo.
Las Heras
- Las Heras Futuro.
- Elegí Las Heras
Capital:
- Tercera posición peronista.
Rivadavia:
- Acción y Militancia.
Tupungato:
- Creer en Tupungato.
- Sentir Tupungato.
Malargüe:
- Línea cuidemos Malargüe
Guaymallén:
- Unidad.
Junín:
- Más para Junín
Cabe señalar que las listas que van junto con la propuesta provincial de Ahora Peronismo, de la fórmula Parisi - Ilardo son:
- Ahora Más Peronismo (San Martín)
- Creer en Tupungato
- Elegí Las Heras
- Unidad (Guaymallén)
- Más para Junín
- Acción y Militancia (Rivadavia)
La nómina completa
"MILITANCIA EN ACCIÓN"
| SECCIÓN/DEPTO | CARGO | NOMBRE | NOMBRE EN BOLETA | DNI |
| San Martín | Intendente | Morales, Carlos Nazareno | Carlos «Coqui» Morales | 23027603 |
| San Martín | Concejal 1° Término | Baigorria, María del Valle | María «Mava» Baigorria | 27495930 |
| San Martín | Concejal 2° Término | Cruz, Claudio Darío | Claudio » Lechuga» Cruz | 21857235 |
| San Martín | Concejal 3° Término | Agüero, Belinda María del Valle | Belinda Aguero | 24530957 |
| San Martín | Concejal 4° Término | Munafó, Hugo Daniel | Hugo Daniel Munafó | 11298520 |
| San Martín | Concejal 5° Término | Pérez, Irma Raquel | Irma Raquel Pérez | 14925584 |
| San Martín | Concejal 6° Término | Alfaro, José Bernando | José Bernardo Alfaro | 11102872 |
| San Martín | Concejal 1° suplente | Andrada Lilian Milena | Lilian Milena Andrada | 33674337 |
| San Martín | Concejal 2° suplente | Vergara Victor Omar | Víctor Omar Vergara | 12051037 |
| San Martín | Concejal 3° suplente | Aredes Perez Sofia Liliana | Sofía Liliana Aredes | 39085560 |
"ELEGÍ SAN MARTÍN"
| SECCIÓN/DPTO | CARGO | NOMBRE | NOMBRE EN BOLETA | DNI |
| SAN MARTÍN | INTENDENTE | ADRIÁN LEPPEZ | ADRIÁN LEPPEZ | 26654889 |
| 1° CONCEJAL TITULAR | OSCAR GONZÁLEZ | OSCAR GONZÁLEZ | 17146112 | |
| 2° CONCEJAL TITULAR | WANDA GIORGIO | WANDA GIORGIO | 17146074 | |
| 3° CONCEJAL TITULAR | EMILIANO URIEL LUCERO | EMI LUCERO | 40889384 | |
| 4° CONCEJAL TITULAR | ADRIANA GARIN | ADRIANA GARIN | 17765271 | |
| 5° CONCEJAL TITULAR | RODRIGO PERALTA | RODRIGO PERALTA | 33889870 | |
| 6° CONCEJAL TITULAR | VALENTINA SALINAS | VALENTINA SALINAS | 40372972 | |
| 1° CONCEJAL SUPLENTE | TOMÁS NIEVAS | TOMY NIEVAS | 42063461 | |
| 2° CONCEJAL SUPLENTE | SOLEDAD ARCO | SOLE ARCO | 26812874 | |
| 3° CONCEJAL SUPLENTE | FELIPE MAJUL | FELIPE MAJUL | 18061624 | |
"PODER CIUDADANO"
| SECCIÓN/DPTO | CARGO | NOMBRE | NOMBRE EN BOLETA | DNI |
| SAN MARTÍN | INTENDENTE | EBER CASERES | EBER CASERES | 33430632 |
| 1° CONCEJAL TITULAR | BIONDOLILLO MARIANELA | BIONDOLILLO MARIANELA | 35515223 | |
| 2° CONCEJAL TITULAR | CALTAVIANO MAXIMILIANO | CALTAVIANO MAXIMILIANO | 40372908 | |
| 3° CONCEJAL TITULAR | MIRANDA JOHANA | MIRANDA JOHANA | 35876600 | |
| 4° CONCEJAL TITULAR | GUERRERO, LEONARDO | GUERRERO, LEONARDO | 29859603 | |
| 5° CONCEJAL TITULAR | PUEBLA ALDANA | PUEBLA ALDANA | 43485145 | |
| 6° CONCEJAL TITULAR | HERNÁNDEZ AGUSTÍN | HERNÁNDEZ AGUSTÍN | 39532987 | |
| 1° CONCEJAL SUPLENTE | PONTI ARMANDO | PONTI ARMANDO | 14122003 | |
| 2° CONCEJAL SUPLENTE | GODOY LILIANA | GODOY LILIANA | 32285781 | |
| 3° CONCEJAL SUPLENTE | MONTAÑA ANIBAL | MONTAÑA ANIBAL | 18540367 |
"AHORA MÁS PERONISMO"
| SECCIÓN/DPTO | CARGO | NOMBRE | NOMBRE EN BOLETA | DNI |
| SAN MARTÍN | INTENDENTE | LAURA SOTO | LAURA SOTO | |
| 1° CONCEJAL TITULAR | EMILIO MARÓN | EMILIO MARÓN | 30509052 | |
| 2° CONCEJAL TITULAR | ANA GUEVARA | "ANITA" GUEVARA | 32354537 | |
| 3° CONCEJAL TITULAR | GABRIELA FAZIO | GABRIELA FAZIO | 21608096 | |
| 4° CONCEJAL TITULAR | ADRIÁN PUEBLA | ADRIÁN PUEBLA | 27035206 | |
| 5° CONCEJAL TITULAR | MAYRA ARAOZ | MAYRA ARAOZ | 41608081 | |
| 6° CONCEJAL TITULAR | FABIAN ALMONACID | FABIÁN ALMONACID | 23733973 | |
| 1° CONCEJAL SUPLENTE | NÉLIDA DURAN | NÉLIDA DURAN | 22348475 | |
| 2° CONCEJAL SUPLENTE | BASSIN OCTAVIO | BASSIN OCTAVIO | 37613834 | |
| 3° CONCEJAL SUPLENTE | SONIA GOMINA | SONIA GOMINA | 29562496 |
"LAS HERAS FUTURO"
| SECCIÓN/DPTO | CARGO | NOMBRE | NOMBRE EN BOLETA | DNI |
| LAS HERAS | INTENDENTE | JORGE OMAR PANDOLFINO | JORGE OMAR PANDOLFINO | 12.931.451 |
| 1° CONCEJAL TITULAR | YOMA MARA | YOMA MARA | 19.010.641 | |
| 2° CONCEJAL TITULAR | GUZMÁN LUIS | GUZMÁN LUIS | 13.303.749 | |
| 3° CONCEJAL TITULAR | DE PIETRO MÓNICA MARÍA | DE PIETRO MÓNICA MARÍA | 16.241.239 | |
| 4° CONCEJAL TITULAR | FUNES CARLOS | FUNES CARLOS | 10.037.161 | |
| 5° CONCEJAL TITULAR | BLANCA GODOY | BLANCA GODOY | 11.196.643 | |
| 6° CONCEJAL TITULAR | RENTERÍA RICARDO | RENTERÍA RICARDO | 44.011.352 | |
| 1° CONCEJAL SUPLENTE | SARMIENTO GUSTAVO | SARMIENTO GUSTAVO | 26.828.212 | |
| 2° CONCEJAL SUPLENTE | SCATTARREGGIA YAMILA | SCATTARREGGIA YAMILA | 42.166.749 | |
| 3° CONCEJAL SUPLENTE | ADARO FRANCISCO | ADARO FRANCISCO | 33.231.782 |
"ELEGÍ LAS HERAS"
| SECCIÓN/DPTO | CARGO | NOMBRE | NOMBRE EN BOLETA | DNI |
| LAS HERAS | INTENDENTE | CARLOS GALLO | CARLOS GALLO | 30543177 |
| 1° CONCEJAL TITULAR | NAHUEL AISE | NAHUEL AISE | 30818256 | |
| 2° CONCEJAL TITULAR | LIDIA QUINTANA | LIDIA QUINTANA | 27615251 | |
| 3° CONCEJAL TITULAR | ALDANA PEDRAZA | ALDANA PEDRAZA | 41869240 | |
| 4° CONCEJAL TITULAR | HORACIO CARBAJAL | HORACIO CARBAJAL | 25611253 | |
| 5° CONCEJAL TITULAR | CORINA MORAN | CORINA MORAN | 37811743 | |
| 6° CONCEJAL TITULAR | ROBERTO MALLINA | ROBERTO MALLINA | 11487569 | |
| 1° CONCEJAL SUPLENTE | MALENA GUZMAN | MALENA GUZMAN | 41030830 | |
| 2° CONCEJAL SUPLENTE | RODOLFO RIVERO | RODOLFO RIVERO | 28690437 | |
| 3° CONCEJAL SUPLENTE | JORGE BALMACEDA | JORGE BALMACEDA | 23045988 |
"TERCERA POSICIÓN PERONISTA"
| SECCIÓN/DPTO | CARGO | NOMBRE | NOMBRE EN BOLETA | DNI |
| CAPITAL | INTENDENTE | BARRACO, BARBARA BELINDA | BARRACO, BARBARA BELINDA | 30.054.920 |
| 1° CONCEJAL TITULAR | TOBAREZ, MÓNICA GRACIELA | TOBAREZ, GRACIELA | 16.114.141 | |
| 2° CONCEJAL TITULAR | RUIZ, GASTÓN EXEQUIEL | RUIZ, EXEQUIEL | 45.138.915 | |
| 3° CONCEJAL TITULAR | ROMANO, STELLA MARIS | ROMANO, STELLA MARIS | 13.912.691 | |
| 4° CONCEJAL TITULAR | SÁNCHEZ, ARIEL ALEJANDRO | SÁNCHEZ, ARIEL ALEJANDRO | 28.511.330 | |
| 5° CONCEJAL TITULAR | ALFARO, LORENA PAULA | ALFARO, LORENA PAULA | 33.972.205 | |
| 6° CONCEJAL TITULAR | CASTAÑON, EDUARDO MARIO | CASTAÑON, EDUARDO MARIO | 10.540.458 | |
| 1° CONCEJAL SUPLENTE | VAZQUEZ, NORMA VICENTA | VAZQUEZ, NORMA | 6.163.144 | |
| 2° CONCEJAL SUPLENTE | PRINGLES, JOSÉ GUILLERMO | PRINGLES, GUILLERMO | 11.481.487 | |
| 3° CONCEJAL SUPLENTE | BARRACO, STELLA MARIS LOURDES | BARRACO, "TATI" STELLA | 24.925.634 | |
"ACCIÓN Y MILITANCIA"
| SECCIÓN/DPTO | CARGO | NOMBRE | NOMBRE EN BOLETA | DNI |
| RIVADAVIA | INTENDENTE | GARRIDO, JUAN BERNABÉ | GARRIDO, JUAN | 18630088 |
| 1° CONCEJAL TITULAR | CAMPOS, FÁTIMA DEL VALLE | CAMPOS, FÁTIMA | 28791511 | |
| 2° CONCEJAL TITULAR | VON KUNOSKY, WALTER ROLANDO | VON KUNOSKY, WALTER | 18521293 | |
| 3° CONCEJAL TITULAR | FARÍAS, CLAUDIA JOANA | FARÍAS, CLAUDIA | 29144426 | |
| 4° CONCEJAL TITULAR | ZAMORA, RAÚL EDUARDO | ZAMORA, RAÚL | 17277143 | |
| 5° CONCEJAL TITULAR | MORÁN, MILAGROS MAITÉN | MORÁN, MAITÉN | 42063910 | |
| 1° CONCEJAL SUPLENTE | LAMAS, ENZO NAHUEL | LAMAS, ENZO | 42713866 | |
| 2° CONCEJAL SUPLENTE | SANDES, FANNY ADELA | SANDES FANNY | 42469056 | |
| 3° CONCEJAL SUPLENTE | PONCE, LUIS EDUARDO | PONCE, LUIS | 33277339 |
"CREER EN TUPUNGATO"
| SECCIÓN/DPTO | CARGO | NOMBRE | NOMBRE EN BOLETA | DNI |
| TUPUNGATO | INTENDENTE | MARCELO SÁNCHEZ | MARCELO SÁNCHEZ | 20722144 |
| 1° CONCEJAL TITULAR | GIULIANA GIAQUINTA SALVADOR | GIULIANA GIAQUINTA | 40372088 | |
| 2° CONCEJAL TITULAR | JESÚS RICARDO PIÑA | JESÚS PIÑA | 34143072 | |
| 3° CONCEJAL TITULAR | EMANUEL MAXIMILIANO MARQUEZ | MAXI MARQUEZ | 28542064 | |
| 4° CONCEJAL TITULAR | JIMENA SOLEDAD VARGAS GONZÁLEZ | JIMENA VARGAS | 38757463 | |
| 5° CONCEJAL TITULAR | DARIO JESÚS QUIROGA | DARIO QUIROGA | 25657313 | |
| 1° CONCEJAL SUPLENTE | ANA CESIRA FRANCESCHETTI NOVELLI | ANA FRANCESCHETTI | 45722289 | |
| 2° CONCEJAL SUPLENTE | ENZO NOE SAEZ | ENZO SAEZ | 40597861 | |
| 3° CONCEJAL SUPLENTE | GRACIELA AYELEN CASTILLO | AYELEN CASTILLO | 36963429 | |
ANEXO X "SENTIR TUPUNGATO"
| SECCIÓN/DPTO | CARGO | NOMBRE | NOMBRE EN BOLETA | DNI |
| TUPUNGATO | INTENDENTE | RICARDO BALLESTER | RICARDO BALLESTER | 12.457.613 |
| 1° CONCEJAL TITULAR | GONZÁLEZ ELIZABETH | GONZÁLEZ ELIZABETH | 14.698.282 | |
| 2° CONCEJAL TITULAR | GUARNIER RAÚL ARMANDO | GUARNIER RAÚL ARMANDO | 13.041.391 | |
| 3° CONCEJAL TITULAR | MÁRQUEZ GONZÁLEZ ALDANA | MÁRQUEZ GONZÁLEZ ALDANA | 39.679.394 | |
| 4° CONCEJAL TITULAR | MONROY JULIO | MONROY JULIO | 10.940.849 | |
| 5° CONCEJAL TITULAR | MUÑOZ JÉSICA CARINA | MUÑOZ JÉSICA CARINA | 29.538.043 | |
| 1° CONCEJAL SUPLENTE | GÓMEZ OSCAR DAVID | GÓMEZ OSCAR DAVID | 12.457.554 | |
| 2° CONCEJAL SUPLENTE | CASTAN DEOLINDA MILAGROS | CASTAN DEOLINDA MILAGROS | 40.465.964 | |
| 3° CONCEJAL SUPLENTE | BARQUESI JORGE LUIS | BARQUESI JORGE LUIS | 31.637.922 |
ANEXO XI "LÍNEA CUIDEMOS MALARGÜE"
| SECCIÓN/DPTO | CARGO | NOMBRE | NOMBRE EN BOLETA | DNI |
| MALARGÜE | INTENDENTE | FAVARI, MARÍA DANIELA | DANIELA FAVARI | 25.766.996 |
| 1° CONCEJAL TITULAR | CAMPOS, RUBÉN HERIBERTO | RUBÉN CAMPOS | 36.492.447 | |
| 2° CONCEJAL TITULAR | PEDERNERA, MARÍA BELÉN | BELÉN PEDERNERA FERRAGUT | 35.875.913 | |
| 3° CONCEJAL TITULAR | CABRERA, MARCIA RAMONA | MARCIA CABRERA | 29.399.779 | |
| 4° CONCEJAL TITULAR | PARDO, JUAN MANUEL | JUAN MANUEL PARDO | 35.563.764 | |
| 5° CONCEJAL TITULAR | MOYANO VASQUE, CARINA | CARINA MOYANO | 39.531.023 | |
| 1° CONCEJAL SUPLENTE | GORDILLO, LEONARDO | LEONARDO GORDILLO | 27.219.950 | |
| 2° CONCEJAL SUPLENTE | CAMPOS, LUISA ADRIANA | ADRIANA CAMPOS | 25.611.315 | |
| 3° CONCEJAL SUPLENTE | ROCO, VÍCTOR | VÍCTOR ROCO | 17.080.862 |
"UNIDAD"
| SECCIÓN/DPTO | CARGO | NOMBRE | NOMBRE EN BOLETA | DNI |
| GUAYMALLÉN | INTENDENTE | SERGIO RUBÉN ONTIVERO | SERGIO ONTIVERO | 30.536.401 |
| 1° CONCEJAL TITULAR | MARÍA CELESTE AVOGADRO | CELE AVOGAGRO | 30.057.142 | |
| 2° CONCEJAL TITULAR | OMAR ALEJANDRO ROSS | OMAR ROSS | 29.837.458 | |
| 3° CONCEJAL TITULAR | CRISTIAN ARIEL COSENTINO RODRÍGUEZ | CRISTIAN COSENTINO | 23.237.062 | |
| 4° CONCEJAL TITULAR | ELIANA CRISTINA ORTUVIA DÍAZ | ELI ORTUVIA DÍAZ | 32.019.610 | |
| 5° CONCEJAL TITULAR | FACUNDO MARTÍN VARGAS | FACUNDO VARGAS | 31.716.240 | |
| 6° CONCEJAL TITULAR | ROSANA ELIZABETH ORTIZ | ROSANA ORTIZ | 33.007.752 | |
| 1° CONCEJAL SUPLENTE | VICENTE OSCAR ABBATE | VICENTE ABBATE | 12.489.774 | |
| 2° CONCEJAL SUPLENTE | NOELIA MARÍA ANA CARTOFIEL | NOE CARTOFIEL | 33.578.482 | |
| 3° CONCEJAL SUPLENTE | VERÓNICA ELIZABETH ZARANDÓN | VERÓNICA ZARANDÓN | 28.225.164 |
"MÁS PARA JUNÍN"
| SECCIÓN/DPTO | CARGO | NOMBRE | NOMBRE EN BOLETA | DNI |
| JUNÍN | INTENDENTE | DE MARCO, ANDREA ELIZABETH | DE MARCO, ANDREA | 29.923.201 |
| 1° CONCEJAL TITULAR | STRAPPAZZÓN, JUAN RENZO | STRAPPAZZÓN, RENZO | 36.618.356 | |
| 2° CONCEJAL TITULAR | RODRÍGUEZ, MARÍA ANABEL | RODRÍGUEZ, ANABEL | 32.448.136 | |
| 3° CONCEJAL TITULAR | HERRERA, ALFREDO CAYETANO | HERRERA, "FREDDY" | 29.222.257 | |
| 4° CONCEJAL TITULAR | BALCANERA, MARÍA JOSÉ | BALCANERA, "MARIJO" | 27.877.772 | |
| 5° CONCEJAL TITULAR | CALIVAR, CLAUDIO BELISARIO | CALVAR, CLAUDIO | 22.979.593 | |
| 1° CONCEJAL SUPLENTE | CORREA, YANINA | CORREA, YANINA | 34.433.984 | |
| 2° CONCEJAL SUPLENTE | BRAVO, JUAN MARCELO | BRAVO, JUAN "PATO" | 23.271.810 | |
| 3° CONCEJAL SUPLENTE | ZANON, ESTER | ZANON, ESTER | 10.318.508 |