El dólar blue supera la cotización récord y roza los $400
El dólar blue sube 7 pesos este martes y supera la cotización récord de la semana pasada.
Este martes 28 de marzo de 2023 el dólar blue sube 7 pesos y se vende a $397 ($393 para la compra) en las cuevas financieras.
Espert: "Estamos hablando con Juntos por el Cambio"
De esta manera, al venderse a $397, el dólar blue supera el récord de cotización registrado la semana pasada de $394.
Por su parte, el dólar minorista del Banco Nación se mantiene en $214 para la venta y el mayorista (exportaciones), a $207,42.
En tanto, los dólares bursátiles cotizan por debajo del blue. El CCL cae a $390,69 y el dólar MEP, a $378,91.
La evolución del dólar blue en marzo:
fecha | compra | venta |
01-03-23 | $ 371.00 | $ 375.00 |
02-03-23 | $ 373.00 | $ 377.00 |
03-03-23 | $ 371.00 | $ 375.00 |
06-03-23 | $ 368.00 | $ 372.00 |
07-03-23 | $ 367.00 | $ 371.00 |
08-03-23 | $ 373.00 | $ 378.00 |
09-03-23 | $ 369.00 | $ 373.00 |
10-03-23 | $ 369.00 | $ 373.00 |
13-03-23 | $ 373.00 | $ 377.00 |
14-03-23 | $ 373.00 | $ 377.00 |
15-03-23 | $ 375.00 | $ 379.00 |
16-03-23 | $ 379.00 | $ 383.00 |
17-03-23 | $ 379.00 | $ 383.00 |
20-03-23 | $ 382.00 | $ 386.00 |
21-03-23 | $ 390.00 | $ 394.00 |
22-03-23 | $ 387.00 | $ 391.00 |
23-03-23 | $ 385.00 | $ 389.00 |
24-03-23 | $ 385.00 | $ 389.00 |
27-03-23 | $ 386.00 | $ 390.00 |
28-03-23 | $ 393.00 | $ 397.00 |
Más de Mercados
Más leídas
Área protegida
Mendoza recibió la donación de 40 mil hectáreas en La Payunia
Incidencia
El inesperado vuelco exterior que podría hacer saltar la inflación
Investigación
Enriquecimiento de un senador: detienen a 7 personas de su entorno
Perlita
¿Se jubiló de los cargos? El político que se hizo fotografiar en la marcha mendocina
Minería