El dólar Qatar superó los $500: qué pasa con el blue el resto de las cotizaciones

El dólar blue retrocede unos pesos este miércoles. El "Qatar" ya supera los $500. Repasá todas las cotizaciones de hoy.

Este miércoles 31 de mayo, el dólar blue cae tres pesos y se vende a $490 ($485 para la compra) en las cuevas financieras. Más allá del descenso, sigue cerca del récord, a apenas 7 pesos de los $497 registrados en abril.

Perlita: la pelea entre primos en la sesión de Diputados

Por su parte, el dólar minorista cotiza a $249 para la venta y $239 para la compra en el Banco Nación. Mientras que el dólar mayorista llega a $238,85 para la venta y $238,45 para la compra.

Para los pocos argentinos que pueden acceder al dólar ahorro (recargo del 65% en la compra del dólar minorista), la cotización es de $413,07. Vale recordar que sólo se pueden comprar U$S 200 por mes.

En tanto, para las compras con tarjetas en el extranjero, el dólar turista (recargo del 75% para compras de hasta U$S 300 al mes) está en $438,11; mientras que el dólar Qatar (recargo del 100% para el excedente a los U$S 300) cotiza a $500,70.

La evolución del dólar blue en mayo:

fechacompraventa
02-05-23$ 469.00$ 474.00
03-05-23$ 464.00$ 469.00
04-05-23$ 463.00$ 468.00
05-05-23$ 464.00$ 469.00
08-05-23$ 465.00$ 470.00
09-05-23$ 466.00$ 471.00
10-05-23$ 467.00$ 472.00
11-05-23$ 470.00$ 475.00
12-05-23$ 469.00$ 474.00
15-05-23$ 478.00$ 483.00
16-05-23$ 483.00$ 488.00
17-05-23$ 482.00$ 487.00
18-05-23$ 483.00$ 488.00
19-05-23$ 481.00$ 486.00
22-05-23$ 485.00$ 490.00
23-05-23$ 487.00$ 492.00
24-05-23$ 488.00$ 493.00
25-05-23$ 488.00$ 493.00
26-05-23$ 488.00$ 493.00
29-05-23$ 487.00$ 492.00
30-05-23$ 488.00$ 493.00
31-05-23$ 485.00$ 490.00

Esta nota habla de:
Más de Bancos