El dólar blue estuvo "planchado" durante junio: a qué cotización cierra el mes

El dólar blue comenzó junio vendiéndose a $490 y está cerrando el mes a $493, con una variación insignificante. Repasá todas las cotizaciónes: ahorro, turista, Qatar y más.

Este viernes 30 de junio de 2023, el dólar blue cae a $493 para la venta en las cuevas financieras ($488 para la compra). El récord, registrado en abril, es de $497 para la venta.

El CEC se movilizó en un hipermercado mendocino: ¿qué reclaman?

En tanto, el dólar minorista cotiza a $267,50 para la venta y $254,50 para la compra en el Banco Nación, mientras que el dólar mayorista se mantiene en $256,20/$255,80.

Para los pocos argentinos que pueden comprar dólar ahorro (recargo del 65%), la cotización es de $445,50. Vale recordar que sólo se pueden comprar U$S 200 por mes.

En tanto, para las compras en el extranjero, el dólar turista (recargo del 75% para compras de hasta U$S 300 al mes) está en $472,50; mientras que el dólar Qatar (+ 100% para el excedente a U$S 300) cotiza a $540.

Así evolucionó el dólar blue en junio:

fechacompraventa
01-06-23$ 485.00$ 490.00
02-06-23$ 485.00$ 490.00
05-06-23$ 482.00$ 486.00
06-06-23$ 480.00$ 485.00
07-06-23$ 479.00$ 484.00
08-06-23$ 479.00$ 484.00
09-06-23$ 478.00$ 483.00
12-06-23$ 479.00$ 484.00
13-06-23$ 484.00$ 489.00
14-06-23$ 491.00$ 496.00
15-06-23$ 482.00$ 487.00
16-06-23$ 487.00$ 492.00
19-06-23$ 487.00$ 492.00
20-06-23$ 487.00$ 492.00
21-06-23$ 487.00$ 492.00
22-06-23$ 488.00$ 493.00
23-06-23$ 490.00$ 495.00
26-06-23$ 488.00$ 493.00
27-06-23$ 491.00$ 496.00
28-06-23$ 491.00$ 496.00
29-06-23$ 489.00$ 494.00
30-06-23$ 488.00$ 493.00

Esta nota habla de:
Más de Bancos
¿Estás de acuerdo con la prohibición de la Ciudad de fumar en determinados espacios abiertos?