Dos senadores mendocinos en el top ten de Calidad Legislativa

La lista se hace sobre el análisis de la cantidad de palabras que dijo cada senador en las sesiones.

Dos mendocinos están entre los diez senadores que más palabras dijeron en las sesiones de 2022: Anabel Fernández Sagasti y Alfredo Cornejo. 

Como cada año, parlamentario.com realiza el recuento de palabras que dijo cada legislador para medir de algún modo cuantitativo la Calidad Legislativa. En este último análisis, esta calidad bajó notablemente no sólo porque apenas hubo 13 sesiones en todo 2022, sino porque además se dijeron casi un tercio menos de palabras que en 2021. La cuenta arrojó 509.342 palabras el año pasado contra 725.915 en 2021. 

Anabel Fernández Sagasti fue muy participativa en el Senado

La lista de los que más hablaron la encabeza el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, que ocupa el primer puesto por cuarto año consecutivo, y le sigue en el segundo lugar la mendocina Anabel Fernández Sagasti. Mayans dijo este año 39.782 palabras en las sesiones y Sagasti 21.493. 

Alfredo Cornejo cierra el top ten en el puesto 10 con 13.389 palabras. La tercera legisladora mendocina, Mariana Juri, se ubicó en el puesto 47 con apenas 3.311 palabras. 

Cuánto creció el gasto de la Legislatura de Mendoza en comparación con otras provincias

Aunque este ranking no puede medir objetivamente si la tarea del legislador es mala o buena, intenta recavar la participación que cada uno individualmente tiene dentro del cuerpo legislativo. 

Como perlita, hay cinco senadores que no emitieron una palabra en todo el año: Eduardo Costa (Santa Cruz), Carlos Espínola (Corrientes), Gerardo Montenegro (Santiago del Estero), José Uñac (San Juan) y Mercedes Gabriela Valenzuela (Corrientes).  

El ranking completo

Senador/a Caracteres Palabras
1°) Mayans, José Miguel Ángel 231.182 39.782
2°) Fernández Sagasti, Anabel126.77621.493
3°) Petcoff Naidenoff, Luis Carlos 125.93621.219
4°) Lousteau, Martín119.78320.419
5°) Parrilli, Oscar Isidro99.63917.096
6°) Di Tullio, Juliana100.36817.077
7°) Guerra, Ricardo Antonio95.22815.037
8°) Vega, María Clara del Valle81.276 13.956
9°) Vigo, María Alejandra82.22413.901
10°) Cornejo, Alfredo Víctor80.247 13.389
11°) Weretilneck, Alberto Edgardo 77.323 13.176
12°) Yedlin, Pablo Raúl 71.713 12.075
13°) Zimmermann, Víctor 72.929 12.028
14°) Rodríguez Saá, Adolfo 64.533 10.705
15°) Ávila, Beatriz Luisa 61.355 10.243
16°) Romero, Juan Carlos 55.250 9.629
17°) Corpacci, Lucía Benigna 55.749 9.609
18°) Schiavoni, Humberto Luis 58.314 9.601
19°) Tagliaferri, Guadalupe 52.784 9.087
20°) Closs, Maurice Fabián 51.434 8.972
21°) Ledesma Abdala, Claudia 55.943 8.657
22°) Catalfamo, María Eugenia 50.006 8.378
23°) Snopek, Guillermo Eugenio 48.972 8.237
24°) Duré, María Eugenia 47.537 8.066
25°) Ianni, Ana María 41.860 7.033
26°) Scarpin, Dionisio Fernando 41.151 6.838
27°) Blanco, Pablo Daniel 36.218 6.238
28°) González, Gladys Esther 35.340 5.873
29°) Recalde, Mariano 34.082 5.815
30°) Rodas, Antonio José 34.829 5.798
31°) García Larraburu, Silvina 34.592 5.664
32°) Martínez, Julio César 32.138 5.662
33°) Fiad, Mario Raymundo 34.159 5.572
34°) Losada, Carolina 30.732 5.012
35°) Rodríguez, Matías David 28.915 4.954
36°) Giacoppo, Silvia del Rosario 26.758 4.522
37°) Torres, Ignacio Agustín 27.085 4.477
38°) Doñate, Claudio Martín 26.754 4.447
39°) Giménez, Nora del Valle 27.487 4.390
40°) Sapag, Silvia 24.795 4.238
41°) Tapia, María Belén 24.294 4.034
42°) Vischi, Eduardo Alejandro 23.510 3.954
43°) Lewandowski, Marcelo Néstor 22.317 3.783
44°) Leavy, Sergio Napoleón 22.068 3.696
45°) Alvarez Rivero, Carmen 21.4163.662
46°) Juez, Luis Alfredo 21.521 3.636
47°) Juri, Mariana 19.679 3.311
48°) Pilatti Vergara, María Inés 19.467 3.276
49°) Fama, Flavio Sergio 17.688 2.973
50°) López Valverde, Cristina del Carmen 17.453 2.917
51°) Mendoza, Sandra Mariela 16.338 2.749
52°) De Angeli, Alfredo Luis 15.497 2.678
53°) Andrada, Guillermo Eduardo 15.702 2.633
54°) Linares, Carlos Alberto 14.708 2.541
55°) Bensusán, Daniel Pablo 14.126 2.273
56°) Basualdo, Roberto Gustavo 12.790 2.195
57°) Terenzi, Edith Elizabeth 11.099 1.864
58°) Kueider, Edgardo Darío 11.202 1.857
59°) Crexell, Carmen Lucila 11.0021.745
60°) Solari Quintana, Magdalena 8.669 1.458
61°) González, María Teresa 6.782 1.155
62°) González Riollo, Gabriela 6.8901.153
63°) Neder, José Emilio 4.243 698
64°) Olalla, Stella Maris 4.284 688
65°) Kroneberger, Daniel Ricardo 3.790 639
66°) Torello, José María 3.836 631
67°) Huala, María Victoria 297 54
68°) Costa, Eduardo Raúl --
Espínola, Carlos Mauricio--
Montenegro, Gerardo Antenor --
Uñac, José Rubén--
Valenzuela, Mercedes Gabriela--
Total480.618

Esta nota habla de:
¿Hay que prohibir el uso de celulares en las aulas?